企管经理绩效考核指标
2022年2月21日
阅读 131 次
常规KPI | 指标类别 | 数据来源 | 衡量标准 |
经营收入 | 财务指标 | 财务部 | 经营收入 |
经营利润总额 | 财务指标 | 财务部 | 经营利润总额 |
成本费用利润率 | 财务指标 | 财务部 | 利润总额/成本费用总额×100% |
企管部绩效综合考评得分 | 过程指标 | 企管部 | 企管部绩效综合考评得分 |
品管部绩效综合考评得分 | 过程指标 | 企管部 | 品管部绩效综合考评得分 |
供应部绩效综合考评得分 | 过程指标 | 企管部 | 供应部绩效综合考评得分 |

完整资料,请关注“行隆咨询”微信公众号,回复“岗位绩效考核指标 ”即可

【上级目录】 岗位绩效考核指标总览:http://www.hrhr8.cn/news/1017.html